Schiliftpreise
Tarife 2026/2027
| Tageskarte € | Halbtag* € | 2-Tage € | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 48,10 | 36,10 | 85,90 |
| Senioren | 43,30 | 32,60 | 78,10 |
| Junioren | 40,20 | 28,70 | 70,80 |
| Kinder | 26,60 | 19,90 | 48,10 |
| Schneemann | 7,10 | 5,80 | 13,60 |
Erwachsene: Jahrgang 1963 – 2007
Senioren: Jahrgang 1962 und älter
Junioren: Jahrgang 2008/2009/2010
Schüler 1: Jahrgang 2011 – 2015
Schüler 2: Jahrgang 2016 – 2020
Kinder: Jahrgang 2011 – 2020
Schneemann: Jahrgang 2021 und jünger
Familienkarte
| Tageskarte € | Halbtag* € | |
|---|---|---|
| Eltern + Kind | 115,30 | 85,40 |
| Elternteil + Kind | 69,20 | 52,90 |
| Eltern + Kinder | 136,30 | 104,60 |
| Elternteil + Kinder | 94,40 | 69,70 |
*) Vormittag 9.00 – 13.30 Uhr oder Nachmittag 11.30 – 16.15 Uhr
Saisonkarten
| € | |
|---|---|
| Erwachsene | 417,00 |
| Senioren | 400,00 |
| Junioren | 272,00 |
| Schüler 1 | 212,00 |
| Schüler 2 | 120,00 |
| Schneemann | 59,00 |
Punktekarten
| Kind € | Erwachsene € | |
|---|---|---|
| 10 Punkte | 6,20 | 9,30 |
| 50 Punkte | 15,40 | 27,60 |
| 100 Punkte | 30,10 | 54,10 |
| 200 Punkte | 56,40 | 103,20 |
