Schiliftpreise
Tarife 2025/2026
| Tageskarte € | Halbtag* € | 2-Tage € | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 46,50 | 34,90 | 83,10 |
| Senioren | 41,90 | 31,50 | 75,60 |
| Junioren | 38,90 | 27,80 | 68,50 |
| Kinder | 25,70 | 19,20 | 46,50 |
| Schneemann | 6,80 | 5,60 | 13,10 |
Erwachsene: Jahrgang 1962 – 2006
Senioren: Jahrgang 1961 und älter
Junioren: Jahrgang 2007/2008/2009
Schüler 1: Jahrgang 2010 – 2014
Schüler 2: Jahrgang 2015 – 2019
Kinder: Jahrgang 2010 – 2019
Schneemann: Jahrgang 2020 und jünger
Familienkarte
| Tageskarte € | Halbtag* € | |
|---|---|---|
| Eltern + Kind | 111,60 | 82,60 |
| Elternteil + Kind | 66,90 | 51,20 |
| Eltern + Kinder | 131,90 | 101,20 |
| Elternteil + Kinder | 91,30 | 67,40 |
*) Vormittag 9.00 – 13.30 Uhr oder Nachmittag 11.30 – 16.15 Uhr
Frühjahrsskilauf: Ab dem 22. Februar 2025 bis Saisonende haben alle Lifte im Skigebiet Bödele
bereits ab 8.30 Uhr geöffnet.
Saisonkarten
| € | |
|---|---|
| Erwachsene | 403,00 |
| Senioren | 388,00 |
| Junioren | 263,00 |
| Schüler 1 | 205,00 |
| Schüler 2 | 116,00 |
| Schneemann | 57,00 |
Punktekarten
| Kind € | Erwachsene € | |
|---|---|---|
| 10 Punkte | 6,00 | 9,00 |
| 50 Punkte | 14,90 | 26,70 |
| 100 Punkte | 29,10 | 52,30 |
| 200 Punkte | 54,60 | 99,80 |
| 300 Punkte | 78,30 | 141,10 |
